| NÁZEV PROJEKTU | DOTAČNÍ VÝZVA | DOBA REALIZACE | ANOTACE | FINANCOVÁNÍ |
| Škola – místo setkávání | Výzva MŠMT na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně | leden 2023 až srpen 2025 | Investice podporuje školy s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáků a řeší nerovnosti ve vzdělávání v souladu s cíli Strategie 2030+ | EU+NPO+MŠMT |
| Ovoce, zelenina a mléko do škol | neomezená | Dodávka zdravých svačinek v podbě ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Cílem projektu je působit na zlepšení stravovacích návyků dětí. Motivuje děti ke konzumaci ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. Doprovodná vzdělávací opatření mají za cíl zvyšovat znalost žáků o zemědělské výrobě. | Ministerstvo zemědělství + SZIF+EU | |
| Digitalizujeme školu | Realizace investice NPO – komponenta 3.1. | Investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na provenci digitální propasti. | EU+NPO+MŠMT | |
| Cesta ke zvyšování efektivity výuky | OP JAK – Šablony pro MŠ a ZŠ I | únor 2023 až prosinec 2025 | Personální podpora a osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání | EU+MŠMT |
| Podpora výuky plavání na ZŠ Předlice | MŠMT | |||
| Předlice sobě 17 | Výzva na podporu integrace romské menšiny | MŠMT | ||
| Nadace České spořitelny – Panel škol | Bez dotační výzvy Sponzorský dar | Aktivní účasti v pilotním panelu škol a pomoci s tvorbou výukových materiálů v projektu finančního vzdělávání | ||
| Ústecké zájmové vzdělávání 2 | Šablony pro MŠ a ZŠ I | prostřednictvím Operačního programu Jan Amos Komenský | MŠMT |

Projekt “Digitalizujeme školu” 
Projekt “Ovoce, zelenina a mléko do škol” 
Projekt “Škola – místo setkávání” 
Nadace České spořitelny 
“Cesta ke zvyšování efektivity výuky – ZŠ” 
“Cesta ke zvyšování efektivity výuky – MŠ”
Archiv
Ovoce a mléko do škol – EU+SZIF
Škola hrou III. – únor 2021 – leden 2023
Doučování žáků škol – do června 2023

